Статистика по обращениям в УСР и УСЗН за I полугодие 2014 год.
Информация о работе Управления социального развития и УСЗН районов | ||||||||||
с письменными обращениями граждан | ||||||||||
за I полугодие 2014г. | ||||||||||
(формы № 1, 2, 3, 4) | ||||||||||
Форма № 1 | ||||||||||
Информация о работе Управления социального развития с письменными обращениями граждан | ||||||||||
Источник поступления | Рассмотрено в срок | |||||||||
Всего в УСР | Из Администрации Прези- дента |
Из Прав-ва Чел.обл. |
Из МСО |
Из город. Думы |
От заяви- телей |
Из других организаций | До 7 дней |
До 15 дней |
До 1 месяца |
Свыше 1 месяца |
600 | 53 | 123 | 58 | 14 | 217 | 135 | 42 | 72 | 483 | 3 |
Информация о работе Управлений социальной защиты населения районов с письменными обращениями граждан | ||||||||||
Источник поступления | Рассмотрено в срок | |||||||||
УСЗН | Всего | Из Админи-страции | Из МСО | Из УСР | От заявителей | Из других организаций | До 5 дней | До 15 дней | До 1 месяца | Свыше 1 месяца |
Кал. | 101 | - | - | - | 101 | - | 34 | 46 | 21 | - |
Кур. | 149 | - | - | - | 147 | 2 | 43 | 94 | 10 | 2 |
Лен. | 220 | 42 | - | - | 178 | - | 73 | 145 | 2 | - |
Мет. | 59 | 15 | - | - | 42 | 2 | 23 | 28 | 8 | - |
Сов. | 159 | - | - | - | 159 | - | 18 | 130 | 10 | 1 |
Тракт. | 88 | 24 | - | - | 58 | 6 | 21 | 38 | 29 | 1 |
Цент. | 87 | 36 | - | - | 47 | 4 | 14 | 49 | 24 | - |
ИТОГО в УСЗН | 863 | 117 | 0 | 0 | 732 | 14 | 226 | 530 | 104 | 4 |
Всего: (УСР+УСЗН) | 1463 | |||||||||
Форма № 2 | ||||||||||
Сводная информация по категориям обратившихся граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Категория | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Трак | Цен. | ||||
Работающие граждане, не пенсионеры | 51 | 2 | 16 | 1 | 5 | 47 | 4 | 9 | 84 | |
Безработные граждане (не пенсионеры) | 14 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 9 | |
Пенсионеры по старости | 114 | 7 | 31 | 3 | 10 | 11 | 9 | 10 | 81 | |
Семьи умерших (погибших) кормильцев | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Получатели пособий на детей | - | - | 2 | 22 | 8 | - | - | 5 | 37 | |
Семьи погибших (умерших) военнослужащих | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | |
Участники и инвалиды ВОВ | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 8 | |
Жители блокадного Ленинграда | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Труженики тыла | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | |
Реабилитированные лица | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | |
Ветераны труда | 12 | 7 | 11 | 11 | 1 | 12 | 10 | 9 | 61 | |
Ветераны труда Челябинской области | 5 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 13 | |
Ветераны военной службы и боевых действий | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 9 | |
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Инвалиды всех групп | 78 | 7 | 11 | 28 | 8 | 8 | 13 | 8 | 83 | |
Дети-инвалиды | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Лица, пострадавшие от радиации | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | ||
Неполные семьи | 30 | 10 | 22 | 16 | 2 | 10 | 13 | 3 | 76 | |
Многодетные семьи | 65 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
Семьи с детьми-инвалидами | 30 | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | - | 15 | |
Другие семьи с детьми | 28 | 45 | 30 | 73 | 6 | 44 | 13 | 5 | 216 | |
Обеспечиваемые стационарных учреждений | - | - | -- | -- | -- | -- | - | -- | 0 | |
Родственники обеспечиваемых стационарных учреждений | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Государственные или муниципальные служащие | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Работники муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Члены общественных объединений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Почетные доноры | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
Опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 | |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 12 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 21 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав | 1 | -- | - | -- | - | - | -- | 1 | 1 | |
Кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | - | -- | 2 | 5 | |
Другие граждане | 112 | 6 | - | 33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 68 | |
Итого | 600 | 101 | 149 | 220 | 59 | 159 | 88 | 87 | 863 |
Форма № 3 | ||||||||||
Сводная информация по количеству обратившихся граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов (по содержанию) | ||||||||||
Содержание | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Трак | Цен. | ||||
О праве на пособие | 22 | - | - | 22 | - | 1 | - | 6 | 29 | |
О пособии на погребение | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Об установлении статуса «Ветеран ВОВ» | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда" | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | |
О разъяснении ФЗ "О ветеранах" | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
О разъяснении ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении льгот | 5 | 6 | 12 | 22 | 6 | 3 | 8 | 5 | 62 | |
О выдаче документа, дающего право на льготы | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 44 | 8 | 22 | 22 | - | 23 | 12 | 5 | 92 | |
О предоставлении льгот по проезду | 8 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | |
О зубопротезировании | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
О лекарственном обеспечении | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении автотранспорта | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О технических средствах реабилитации | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О протезно-ортопедической помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обслуживании КЦСОН | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
О выделении единовременного социального пособия | 208 | 7 | 4 | 21 | 9 | 8 | 29 | 19 | 97 | |
О санаторно-курортном лечении | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | |
О трудоустройстве | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обучении | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении льгот гражданам, пострадавшим от радиации | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | |
О направлении в стационарные учреждения | 12 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | |
О льготах различным категориям семей с детьми | 21 | 10 | 10 | - | - | - | 4 | - | 24 | |
Об оздоровлении детей | 8 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 15 | |
Жалобы на неправомерные действия работников УСЗН | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Жалобы на неправомерные действия работников КЦСОН | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О праве на субсидии | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 27 | |
О детских пособиях | 12 | 26 | 25 | 29 | 9 | 61 | 7 | 9 | 166 | |
Об установлении статуса «ДПЗО» | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об оплате услуг связи (антенна, радио, телефон) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции ОПФ РФ по Челябинской области | 8 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции МСЭ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции других министерств и ведомств | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | |
О награждении знаком отличия Челябинской области "Материнская слава" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда Челябинской области" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 16 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 24 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | |
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | |
Об установлении опеки (попечительства) | 3 | 7 | 20 | - | - | 4 | - | 1 | 32 | |
О создании приемной семьи | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Об усыновлении (удочерении) | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | |
О льготах, предоставляемых усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
О деятельности органов опеки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | |
Об опекунском пособии | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
Другие, в т.ч. : | 95 | 7 | 23 | 80 | 24 | 47 | 10 | 26 | 217 | |
О проживании в МУ «Социальный дом ветеранов» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О проведении ремонта | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
О временной регистрации | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении социального такси | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
ИТОГО: | 600 | 101 | 149 | 220 | 59 | 159 | 88 | 91 | 867 |
Форма № 4 | ||||||||||
Сводная информация по результатам рассмотрения | ||||||||||
письменных обращений в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Результат рассмотрения | УСР | УСЗН |
Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Тракт. | Цен. | ||||
Разъяснено | 466 | 98 | 139 | 180 | 52 | 149 | 61 | 75 | 754 | |
Удовлетворено | 115 | - | 10 | 1 | 7 | 6 | 23 | 6 | 53 | |
Отказано в просьбе | 1 | - | - | 15 | - | 1 | 1 | 5 | 22 | |
Направлено в другие ведомства, организации (по принадлежности) | 18 | 3 | - | 24 | - | 3 | 3 | 5 | 38 | |
Снято в связи со смертью заявителя,…. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
ИТОГО: | 600 | 101 | 149 | 220 | 59 | 159 | 88 | 91 | 867 |
Информация о работе Управления социального развития | ||||||||||
и Управлений социальной защиты населения районов | ||||||||||
с устными обращениями граждан | ||||||||||
за I полугодие 2014 г. | ||||||||||
(формы № 1А, 2А, 3А, 4А) | ||||||||||
Форма № 1А | ||||||||||
Сводная информация по количеству обращений от граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов |
Подразделение | Всего | Количество обращений | ||||||
на личный прием к начальнику управления | на личный прием к заместителям начальника управления | на личный прием к начальникам отделов | ||||||
УСР | 66 | 21 | 7 | 38 | ||||
УСЗН | Кал. | 173 | 7 | 1 | 165 | |||
Кур. | 45 | 2 | 6 | 37 | ||||
Лен. | 123 | 3 | 29 | 91 | ||||
Мет. | 20 | 7 | 3 | 10 | ||||
Сов. | 56 | 8 | 9 | 39 | ||||
Трак. | 100 | 19 | 4 | 77 | ||||
Цент. | 317 | 6 | 7 | 304 | ||||
ВСЕГО: | 834 | 52 | 59 | 723 | ||||
Всего с (УСР+УСЗН) | 900 | 73 | 66 | 761 |
Форма № 2А | ||||||||||
Сводная информация по категориям граждан | ||||||||||
обратившихся устно в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Категория | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Тракт. | Цен. | ||||
Работающие граждане, не пенсионеры | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 2 | 19 | 36 | |
Пенсионеры по старости | 6 | 8 | 3 | 16 | 5 | 4 | 13 | 32 | 81 | |
Семьи умерших (погибших) кормильцев | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
Получатели пособий на детей | 3 | 42 | - | 8 | - | 12 | 11 | 14 | 87 | |
Семьи погибших (умерших) военнослужащих | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 18 | 24 | |
Участники ВОВ | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | |
Инвалиды ВОВ | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | |
Жители блокадного Ленинграда | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Труженики тыла | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 31 | |
Реабилитированные лица | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 | |
Лица, пострадавшие от радиации | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | |
Ветераны труда | 6 | 20 | 3 | 25 | 3 | 15 | 21 | 48 | 135 | |
Ветераны военной службы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Ветераны боевых действий | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Инвалиды всех групп | 9 | 28 | 3 | 31 | 3 | 8 | 15 | 60 | 148 | |
Дети-инвалиды | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
Неполные семьи | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 38 | |
Многодетные семьи | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | |
Семьи с детьми-инвалидами | 2 | 6 | 8 | 1 | - | - | 3 | 6 | 24 | |
Другие семьи с детьми | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 42 | |
Обеспечиваемые стационарных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Родственники обеспечиваемых стационарных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Государственные или муниципальные служащие | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Работники муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Члены общественных объединений | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Безработные граждане (не пенсионеры) | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | ||
Почетные доноры | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | |
Ветераны труда Челябинской области | 2 | 7 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 17 | 38 | |
Опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 19 | |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 13 | |
Семьи, находящиеся в социально опасном положении | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 11 | |
Другие граждане: в том числе: | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 32 | 41 | |
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Итого | 66 | 173 | 45 | 123 | 20 | 56 | 100 | 317 | 834 |
Форма № 3А | ||||||||||
Сводная информация по количеству обратившихся граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов (по содержанию) | ||||||||||
Содержание | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Совет. | Тракт. | Цен. | ||||
О праве на пособие | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 11 | |
О пособии на погребение | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
Об увеличении размера пособия | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об установлении статуса «Ветеран ВОВ» | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда" | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 7 | 10 | |
О разъяснении ФЗ "О ветеранах" | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 8 | 15 | |
О разъяснении ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 21 | 26 | |
О предоставлении льгот | 3 | 9 | 1 | 9 | - | 5 | 9 | 16 | 49 | |
О выдаче документа, дающего право на льготы | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 5 | 25 | 9 | 31 | 6 | 14 | 16 | 2 | 103 | |
О предоставлении льгот по проезду | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 16 | |
О зубопротезировании | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | |
О лекарственном обеспечении | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
О предоставлении автотранспорта | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
О технических средствах реабилитации | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
О протезно-ортопедической помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обслуживании КЦСОН | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | |
О выделении единовременного социального пособия | 10 | 26 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 25 | 82 | |
О санаторно-курортном лечении | 1 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | 62 | |
О трудоустройстве | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Об обучении | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении льгот гражданам, пострадавшим от радиации | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
О направлении в стационарные учреждения | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
О льготах различным категориям семей с детьми | 2 | 20 | - | 4 | - | - | 1 | - | 25 | |
Об оздоровлении детей | - | 12 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 26 | |
Жалобы на действия сотрудников стац.учреждений | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
О праве на субсидии | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 70 | 107 | |
О детских пособиях | - | 18 | 2 | 13 | 2 | 11 | - | 10 | 56 | |
Об установлении статуса «Дети погибших защитников Отечества» | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 7 | |
Об оплате услуг связи (антенна, радио, телефон) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции ОПФ РФ по Челябинской области | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции МСЭ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции других министерств и ведомств | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
О награждении знаком отличия Челябинской области "Материнская слава" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда Челябинской области" | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 5 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 11 | |
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 3 | 15 | |
Об установлении опеки (попечительства) | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
О создании приемной семьи | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Об усыновлении (удочерении) | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 20 | 29 | |
О льготах, предоставляемых усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 11 | |
О деятельности органов опеки и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
Об опекунском пособии | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | |
Другие: в т.ч. : | 17 | - | - | 21 | 7 | 6 | 15 | 46 | 95 | |
О проживании в МУ «Социальный дом ветеранов» | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
О проведении ремонта, уборки | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 13 | |
О временной регистрации | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
О предоставлении социального такси | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Питание в столовой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О пожизненном содержании с иждивением | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обеспечении прав недееспособных | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О лишении родительских прав | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О защите прав несовершеннолетних | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
ИТОГО: | 66 | 173 | 45 | 123 | 20 | 56 | 100 | 317 | 834 |
Форма № 4А | ||||||||||
Сводная информация по результатам рассмотрения | ||||||||||
устных обращений от граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Результат рассмотрения | УСР |
УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Тракт. | Цен. | ||||
Разъяснено | 63 | 158 | 45 | 121 | 20 | 56 | 94 | 228 | 722 | |
Принято заявлений | 3 | 11 | - | 2 | - | - | 6 | 89 | 108 | |
отказано | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
ИТОГО: | 66 | 173 | 45 | 123 | 20 | 56 | 100 | 317 | 834 |