Статистика по обращениям в КСП и УСЗН за 2016 года
Информация о работе Комитета социальной политики и УСЗН Администрации города Челябинска | ||||||||||
с письменными обращениями граждан | ||||||||||
за 2016 год | ||||||||||
(формы № 1, 2, 3, 4) | ||||||||||
Форма № 1 | ||||||||||
Информация о работе Комитета социальной политики с письменными обращениями граждан | ||||||||||
Источник поступления | Рассмотрено в срок | |||||||||
Всего в КСП | Из Администрации Прези- дента |
Из Прав-ва Чел.обл. |
Из МСО |
Из город. Думы |
От заяви- телей |
Из других организаций | До 7 дней |
До 15 дней |
До 1 месяца |
Свыше 1 месяца |
1791 | 407 | 351 | 151 | 15 | 458 | 409 | 221 | 252 | 1311 | 7 |
Информация о работе Управлений социальной защиты населения районов с письменными обращениями граждан | ||||||||||
Источник поступления | Рассмотрено в срок | |||||||||
УСЗН | Всего | Из Админи-страции | Из МСО | Из КСП | От заявителей | Из других организаций | До 7 дней | До 15 дней | До 1 месяца | Свыше 1 месяца |
Калининский | 399 | - | - | - | 399 | - | 83 | 259 | 55 | 2 |
Курчатовский | 509 | 1 | - | 2 | 498 | 8 | 137 | 332 | 39 | - |
Ленинский | 246 | 3 | - | - | 232 | 11 | 76 | 166 | 4 | - |
Металлургический | 180 | 5 | - | 1 | 154 | 20 | 51 | 119 | 10 | - |
Советский | 448 | - | - | - | 448 | - | 68 | 312 | 68 | - |
Тракторозаводский | 431 | 19 | - | - | 405 | 7 | 168 | 186 | 70 | 7 |
Центральный | 306 | - | - | - | 306 | - | 118 | 136 | 50 | 2 |
ИТОГО в УСЗН | 2519 | 28 | 0 | 3 | 2442 | 46 | 701 | 1510 | 296 | 11 |
Всего: (КСП+УСЗН) | 4310 | |||||||||
Форма № 2 | ||||||||||
Сводная информация по категориям обратившихся граждан | ||||||||||
в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска | ||||||||||
Категория | КСП | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Калин. | Курч. | Ленин. | Мет | Сов. | Трактор. | Цен. | ||||
Работающие граждане, не пенсионеры | 106 | 12 | 26 | 2 | - | 32 | 96 | 51 | 219 | |
Безработные граждане (не пенсионеры) | 99 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 11 | - | 57 | |
Пенсионеры по старости | 320 | 26 | 61 | 6 | 12 | 71 | 71 | 30 | 277 | |
Семьи умерших (погибших) кормильцев | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
Получатели пособий на детей | - | - | 27 | 28 | 3 | 1 | - | - | 59 | |
Семьи погибших (умерших) военнослужащих | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
Участники и инвалиды ВОВ | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 12 | |
Жители блокадного Ленинграда | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Труженики тыла | - | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | |
Реабилитированные лица | 5 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | |
Ветераны труда | 36 | 28 | 33 | 18 | 8 | 36 | 15 | 23 | 161 | |
Ветераны труда Челябинской области | 7 | 4 | 15 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | 33 | |
Ветераны военной службы и боевых действий | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 36 | |
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Инвалиды всех групп | 350 | 47 | 52 | 22 | 18 | 45 | 41 | 32 | 257 | |
Дети-инвалиды | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Лица, пострадавшие от радиации | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 10 | |
Неполные семьи | 95 | 15 | 22 | 19 | 8 | 51 | 68 | 20 | 203 | |
Многодетные семьи | 136 | 5 | 20 | 4 | 1 | 13 | 13 | 14 | 70 | |
Семьи с детьми-инвалидами | 54 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 37 | |
Другие семьи с детьми | 131 | 106 | 108 | 43 | 29 | 122 | 37 | 40 | 485 | |
Обеспечиваемые стационарных учреждений | - | - | 1 | -- | -- | -- | - | -- | 1 | |
Родственники обеспечиваемых стационарных учреждений | -- | - | - | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | |
Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы | 6 | 6 | 10 | - | 3 | - | 2 | 2 | 23 | |
Государственные или муниципальные служащие | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Работники муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
Члены общественных объединений | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Почетные доноры | 0 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | |
Опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 9 | 76 | |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 58 | 1 | 5 | - | 1 | - | 24 | 2 | 33 | |
Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 88 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав | 3 | -- | 7 | -- | - | - | -- | 4 | 11 | |
Кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители | 2 | - | 16 | -- | 44 | 10 | 5 | 38 | 113 | |
Другие граждане | 250 | 84 | 37 | 80 | 36 | 33 | 6 | 19 | 295 | |
Итого | 1791 | 399 | 509 | 246 | 180 | 448 | 431 | 306 | 2519 | |
Форма № 3 | ||||||||||
Сводная информация по количеству обратившихся граждан | ||||||||||
в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска (по содержанию) | ||||||||||
Содержание | КСП | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Калин. | Курч. | Ленин. | Мет | Сов. | Трактор. | Цен. | ||||
О праве на пособие | 4 | 24 | 11 | 26 | 2 | - | 1 | - | 64 | |
О пособии на погребение | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 8 | |
Об установлении статуса «Ветеран ВОВ» | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда" | 6 | 8 | 8 | 4 | - | 9 | 11 | 4 | 44 | |
О разъяснении ФЗ "О ветеранах" | 12 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 9 | |
О разъяснении ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | |
О предоставлении льгот | 7 | 30 | 35 | 23 | 1 | 26 | 26 | 7 | 148 | |
О выдаче документа, дающего право на льготы | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | 9 | |
О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 161 | 67 | 45 | 19 | 32 | 85 | 18 | 51 | 317 | |
О предоставлении льгот по проезду | 45 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 37 | |
О зубопротезировании | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | ||
О лекарственном обеспечении | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
О предоставлении автотранспорта | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О технических средствах реабилитации | 22 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 10 | |
О протезно-ортопедической помощи | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обслуживании КЦСОН | 8 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 | |
О выделении единовременного социального пособия | 768 | 23 | 14 | 2 | 16 | 30 | 25 | 14 | 124 | |
О санаторно-курортном лечении | 21 | 7 | 2 | 5 | - | 11 | 3 | 1 | 29 | |
О трудоустройстве | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | |
Об обучении | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
О предоставлении льгот гражданам, пострадавшим от радиации | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
О направлении в стационарные учреждения | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | |
О льготах различным категориям семей с детьми | 81 | 10 | 27 | 16 | 2 | 28 | 16 | 18 | 117 | |
Об оздоровлении детей | 18 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 15 | |
Жалобы на неправомерные действия работников УСЗН | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Жалобы на неправомерные действия работников КЦСОН | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
О праве на субсидии | 70 | 23 | 41 | 11 | 2 | 8 | 21 | 8 | 114 | |
О детских пособиях | 112 | 40 | 70 | 26 | 5 | 67 | 42 | 30 | 280 | |
Об установлении статуса «ДПЗО» | 8 | 1 | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | 12 | |
Об оплате услуг связи (антенна, радио, телефон) | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции ОПФ РФ по Челябинской области | 32 | - | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции МСЭ | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции других министерств и ведомств | 92 | - | 2 | - | - | 12 | 11 | 1 | 26 | |
О награждении знаком отличия Челябинской области "Материнская слава" | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда Челябинской области" | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | |
Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 33 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61 | 6 | 6 | - | 1 | - | 47 | 3 | 63 | |
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан | 12 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | |
Об установлении опеки (попечительства) | 7 | 30 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 8 | 78 | |
О создании приемной семьи | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | - | 1 | - | 18 | |
Об усыновлении (удочерении) | 3 | 5 | 13 | - | 27 | 8 | 1 | 38 | 92 | |
О льготах, предоставляемых усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
О деятельности органов опеки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 5 | - | 102 | - | 45 | 11 | - | 31 | 189 | |
Об опекунском пособии | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 7 | |
Другие, в т.ч. : | 173 | 94 | 64 | 96 | 16 | 109 | 176 | 47 | 602 | |
О проживании в МУ «Социальный дом ветеранов» | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
О проведении ремонта | 47 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 21 | |
О предоставлении временного приюта | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении социального такси | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
ИТОГО: | 1874 | 399 | 509 | 246 | 180 | 448 | 431 | 306 | 2519 | |
Форма № 4 | ||||||||||
Сводная информация по результатам рассмотрения | ||||||||||
письменных обращений в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска | ||||||||||
Результат рассмотрения | КСП | УСЗН |
Всего в УСЗН | |||||||
Калин. | Курч. | Ленин. | Мет | Сов. | Трактор. | Цен. | ||||
Разъяснено | 1448 | 362 | 416 | 205 | 156 | 404 | 283 | 216 | 2042 | |
Удовлетворено | 289 | 27 | 71 | 23 | 21 | 18 | 119 | 29 | 308 | |
Отказано в просьбе | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 17 | - | 24 | |
Направлено в другие ведомства | 126 | 8 | 20 | 18 | 3 | 21 | 12 | 61 | 143 | |
на контроле | 9 | 2 | -- | - | - | - | - | - | 2 | |
ИТОГО: | 1874 | 399 | 509 | 246 | 180 | 448 | 431 | 306 | 2519 | |
Информация о работе Комитета социальной политики | ||||||||||
и Управлений социальной защиты населения Администрации города Челябинска | ||||||||||
с устными обращениями граждан | ||||||||||
за 2016 г. | ||||||||||
(формы № 1А, 2А, 3А, 4А) | ||||||||||
Форма № 1А | ||||||||||
Сводная информация по количеству обращений от граждан | ||||||||||
в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска |
Подразделение | Всего | Количество обращений | ||||||
на личный прием к председателю Комитета | на личный прием к заместителям председателя Комитета | на личный прием к начальникам отделов | ||||||
КСП | 144 | 26 | 4 | 114 | ||||
УСЗН | Калининский | 126 | 1 | - | 125 | |||
Курчатовский | 137 | 2 | - | 135 | ||||
Ленинский | 300 | - | 14 | 286 | ||||
Металлургический | 89 | 19 | 6 | 64 | ||||
Советский | 124 | 7 | 26 | 91 | ||||
Тракторозаводский | 211 | 13 | 6 | 192 | ||||
Центральный | 101 | 15 | 14 | 72 | ||||
ВСЕГО в УСЗН: | 1088 | 57 | 66 | 965 | ||||
Всего (с КСП+УСЗН) | 1232 | 83 | 70 | 1079 |
Форма № 2А | ||||||||||
Сводная информация по категориям граждан | ||||||||||
обратившихся устно в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска | ||||||||||
Категория | КСП | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Калин. | Курч. | Ленин. | Мет | Сов. | Трактор. | Цен. | ||||
Работающие граждане, не пенсионеры | 7 | 12 | 8 | 23 | - | 19 | 3 | 1 | 66 | |
Пенсионеры по старости | 35 | 7 | 30 | 67 | 5 | 17 | 28 | 14 | 168 | |
Семьи умерших (погибших) кормильцев | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
Получатели пособий на детей | - | 8 | - | 10 | 1 | 4 | - | 1 | 24 | |
Семьи погибших (умерших) военнослужащих | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | |
Участники ВОВ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |
Инвалиды ВОВ | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | |
Жители блокадного Ленинграда | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Труженики тыла | - | 10 | - | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 21 | |
Реабилитированные лица | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 11 | |
Лица, пострадавшие от радиации | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | |
Ветераны труда | 17 | 9 | 8 | 44 | 10 | 13 | 27 | 18 | 129 | |
Ветераны военной службы | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
Ветераны боевых действий | - | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 13 | |
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Инвалиды всех групп | 24 | 19 | 24 | 65 | 12 | 15 | 46 | 31 | 212 | |
Дети-инвалиды | - | - | - | 17 | - | - | 2 | - | 19 | |
Неполные семьи | 2 | 15 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 55 | |
Многодетные семьи | 10 | 7 | 9 | 17 | 5 | 6 | 8 | 1 | 53 | |
Семьи с детьми-инвалидами | 5 | - | 9 | 4 | - | 1 | 8 | 1 | 23 | |
Другие семьи с детьми | 16 | 16 | 17 | 9 | 17 | 13 | 27 | 6 | 105 | |
Обеспечиваемые стационарных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Родственники обеспечиваемых стационарных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Государственные или муниципальные служащие | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Работники муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Члены общественных объединений | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Безработные граждане (не пенсионеры) | 3 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | - | 13 | ||
Почетные доноры | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Ветераны труда Челябинской области | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 14 | 3 | 43 | |
Опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | 5 | - | 3 | - | 6 | - | 5 | 4 | 18 | |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 10 | |
Семьи, находящиеся в социально опасном положении | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | |
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители | 3 | - | 4 | - | 7 | 5 | 5 | 3 | 24 | |
Другие граждане: в том числе: | 7 | 1 | - | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 27 | |
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Итого | 144 | 126 | 137 | 300 | 89 | 124 | 211 | 101 | 1088 | |
Форма № 3А | ||||||||||
Сводная информация по количеству обратившихся граждан | ||||||||||
в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска (по содержанию) | ||||||||||
Содержание | КСП | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Калин. | Курч. | Ленин. | Мет | Сов. | Трактор. | Цен. | ||||
О праве на пособие | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 21 | 4 | 50 | |
О пособии на погребение | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Об увеличении размера пособия | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об установлении статуса «Ветеран ВОВ» | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда" | - | 5 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 13 | |
О разъяснении ФЗ "О ветеранах" | - | - | 1 | 11 | 1 | - | - | 1 | 14 | |
О разъяснении ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | - | - | - | 37 | - | - | 15 | 4 | 56 | |
О предоставлении льгот | 7 | - | 16 | 88 | 2 | 6 | 28 | 19 | 159 | |
О выдаче документа, дающего право на льготы | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | |
О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 7 | 23 | 19 | 35 | 19 | 14 | 21 | 18 | 149 | |
О предоставлении льгот по проезду | 11 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | - | 20 | |
О зубопротезировании | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
О лекарственном обеспечении | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении автотранспорта | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
О технических средствах реабилитации | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
О протезно-ортопедической помощи | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Об обслуживании КЦСОН | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | |
О выделении единовременного социального пособия | 35 | 12 | 29 | 12 | 6 | 14 | 25 | 12 | 110 | |
О санаторно-курортном лечении | 3 | 8 | - | 13 | 3 | 6 | 15 | 2 | 47 | |
О трудоустройстве | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обучении | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении льгот гражданам, пострадавшим от радиации | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | |
О направлении в стационарные учреждения | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
О льготах различным категориям семей с детьми | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | - | 2 | - | 26 | |
Об оздоровлении детей | 2 | 8 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | 21 | |
Жалобы на действия сотрудников стац.учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О праве на субсидии | 17 | 16 | 53 | 17 | 1 | 23 | 20 | 6 | 136 | |
О детских пособиях | 1 | 13 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 56 | |
Об установлении статуса «Дети погибших защитников Отечества» | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | 11 | 21 | |
Об оплате услуг связи (антенна, радио, телефон) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции ОПФ РФ по Челябинской области | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции МСЭ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции других министерств и ведомств | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
О награждении знаком отличия Челябинской области "Материнская слава" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда Челябинской области" | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | |
Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | - | 11 | |
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан | 5 | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | |
Об установлении опеки (попечительства) | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | |
О создании приемной семьи | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Об усыновлении (удочерении) | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
О льготах, предоставляемых усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | |
О деятельности органов опеки и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | - | 18 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
Об опекунском пособии | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
Другие: в т.ч. : | 27 | 6 | - | 18 | 3 | 19 | 24 | 4 | 74 | |
О проживании в МУ «Социальный дом ветеранов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О проведении ремонта, уборки | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
О временной регистрации | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О предоставлении социального такси | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Питание в столовой | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О пожизненном содержании с иждивением | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обеспечении прав недееспособных | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О лишении родительских прав | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О защите прав несовершеннолетних | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
ИТОГО: | 144 | 126 | 137 | 300 | 89 | 124 | 211 | 101 | 1088 | |
Форма № 4А | ||||||||||
Сводная информация по результатам рассмотрения | ||||||||||
устных обращений от граждан | ||||||||||
в КСП и УСЗН Администрации города Челябинска | ||||||||||
Результат рассмотрения | КСП |
УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Калин. | Курч. | Ленин. | Мет | Сов. | Трактор. | Цен. | ||||
Разъяснено | 141 | 115 | 137 | 294 | 83 | 116 | 187 | 101 | 1033 | |
Принято заявлений | 3 | 11 | - | - | 6 | 8 | 24 | - | 49 | |
отказано | - | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
ИТОГО: | 144 | 126 | 137 | 300 | 89 | 124 | 211 | 101 | 1088 | |