Реестр проверок финансово-хозяйственной деятельности КСП
№ | Характеристика | Описание |
1. | Идентификационный номер набора данных | 5 |
2. | Краткое наименование набора данных | План проверок финансово-хозяйственной деятельности КСП |
3. | Описание набора данных | Реестр проверок финансово-хозяйственной деятельности КСП |
4. | Владелец набора данных | Комитет социальной политики города Челябинска |
5. | Ответственное лицо | Тиняков Сергей Михайлович |
6. | Телефон ответственного лица | 729-82-23 (доб. 125) |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | |
8. | Гипперсылка (URL) на набор | http://socchel.ru/sites/default/files/opendata_5_reestr_proverok_fhd_0.csv |
9. | Формат данных | csv |
10. | Описание структуры набора данных | http://socchel.ru/sites/default/files/opendata_5_plan.csv |
11. | Дата первой публикации | 19.08.2014 г. |
12. | Дата последней публикации | 27.04.2018 г. |
13. | Содержание последнего изменения | актуализация данных |
14. | Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
15. | Ключевые слова, соответсвующие содержанию набора данных | наименование проверяемого учреждения, срок проверки, дата последней проверки, период проверки |
16. | Гиперссылка (URL) на версии набора данных | данные отсутствуют |
17. | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | данные отсутствуют |
opendata_5_plan.csv (382 байта)
opendata_5_reestr_proverok_fhd.csv (3.53 КБ)