Статистика по обращениям граждан в УСЗН за 2014 года
Информация о работе Управления социального развития и УСЗН районов | ||||||||||
с письменными обращениями граждан | ||||||||||
за 2014 год | ||||||||||
(формы № 1, 2, 3, 4) | ||||||||||
Форма № 1 | ||||||||||
Информация о работе Управления социального развития с письменными обращениями граждан | ||||||||||
Источник поступления | Рассмотрено в срок | |||||||||
Всего в УСР | Из Администрации Прези- дента |
Из Прав-ва Чел.обл. |
Из МСО |
Из город. Думы |
От заяви- телей |
Из других организаций | До 7 дней |
До 15 дней |
До 1 месяца |
Свыше 1 месяца |
1198 | 96 | 269 | 139 | 26 | 392 | 276 | 135 | 127 | 931 | 5 |
Информация о работе Управлений социальной защиты населения районов с письменными обращениями граждан | ||||||||||
Источник поступления | Рассмотрено в срок | |||||||||
УСЗН | Всего | Из Админи-страции | Из МСО | Из УСР | От заявителей | Из других организаций | До 5 дней | До 15 дней | До 1 месяца | Свыше 1 месяца |
Кал. | 310 | - | - | - | 310 | - | 107 | 167 | 36 | - |
Кур. | 280 | - | 1 | 2 | 271 | 6 | 66 | 183 | 28 | 3 |
Лен. | 338 | 69 | - | - | 266 | 3 | 111 | 224 | - | 3 |
Мет. | 140 | 30 | - | - | 88 | 22 | 49 | 66 | 25 | - |
Сов. | 342 | - | - | - | 342 | - | 56 | 250 | 35 | 1 |
Тракт. | 258 | 65 | - | - | 185 | 8 | 61 | 131 | 66 | - |
Цент. | 191 | 64 | - | - | 119 | 8 | 43 | 104 | 44 | - |
ИТОГО в УСЗН | 1859 | 228 | 1 | 2 | 1581 | 47 | 493 | 1125 | 234 | 7 |
Всего: (УСР+УСЗН) | 3057 |
Форма № 2 | ||||||||||
Сводная информация по категориям обратившихся граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Категория | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Трак | Цен. | ||||
Работающие граждане, не пенсионеры | 99 | 3 | 38 | 2 | 8 | 104 | 24 | 23 | 202 | |
Безработные граждане (не пенсионеры) | 39 | 1 | 5 | 13 | - | 4 | 5 | 2 | 30 | |
Пенсионеры по старости | 243 | 25 | 46 | 4 | 17 | 27 | 47 | 16 | 182 | |
Семьи умерших (погибших) кормильцев | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Получатели пособий на детей | - | - | - | 28 | 10 | 1 | - | 15 | 54 | |
Семьи погибших (умерших) военнослужащих | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 10 | |
Участники и инвалиды ВОВ | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | 3 | 14 | |
Жители блокадного Ленинграда | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Труженики тыла | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
Реабилитированные лица | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | |
Ветераны труда | 25 | 32 | 16 | 23 | 3 | 24 | 20 | 16 | 134 | |
Ветераны труда Челябинской области | 11 | 11 | 3 | - | 3 | 10 | 1 | 10 | 38 | |
Ветераны военной службы и боевых действий | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | - | - | 18 | |
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Инвалиды всех групп | 181 | 23 | 17 | 34 | 20 | 23 | 36 | 20 | 173 | |
Дети-инвалиды | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Лица, пострадавшие от радиации | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | ||
Неполные семьи | 60 | 20 | 37 | 19 | 6 | 21 | 35 | 5 | 143 | |
Многодетные семьи | 113 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 15 | 8 | 63 | |
Семьи с детьми-инвалидами | 53 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 29 | |
Другие семьи с детьми | 62 | 107 | 65 | 115 | 20 | 81 | 32 | 15 | 435 | |
Обеспечиваемые стационарных учреждений | - | - | -- | -- | -- | -- | - | -- | 0 | |
Родственники обеспечиваемых стационарных учреждений | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | |
Государственные или муниципальные служащие | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Работники муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Члены общественных объединений | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
Почетные доноры | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | |
Опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | 15 | 9 | 15 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 51 | |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 45 | - | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 26 | |
Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 61 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | |
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав | 3 | 1 | - | -- | - | - | -- | 5 | 6 | |
Кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители | 3 | 3 | 8 | -- | 2 | - | 3 | 7 | 23 | |
Другие граждане | 133 | 50 | 2 | 60 | 25 | 7 | 6 | 20 | 170 | |
Итого | 1198 | 310 | 280 | 338 | 140 | 342 | 258 | 191 | 1859 |
Форма № 3 | ||||||||||
Сводная информация по количеству обратившихся граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов (по содержанию) | ||||||||||
Содержание | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Трак | Цен. | ||||
О праве на пособие | 28 | 2 | 1 | 39 | - | 4 | - | 7 | 53 | |
О пособии на погребение | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Об установлении статуса «Ветеран ВОВ» | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда" | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | |
О разъяснении ФЗ "О ветеранах" | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | |
О разъяснении ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
О предоставлении льгот | 5 | 21 | 17 | 34 | 7 | 4 | 8 | 9 | 100 | |
О выдаче документа, дающего право на льготы | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 8 | |
О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 59 | 39 | 35 | 25 | 6 | 42 | 24 | 17 | 188 | |
О предоставлении льгот по проезду | 24 | 6 | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | |
О зубопротезировании | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
О лекарственном обеспечении | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | |
О предоставлении автотранспорта | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О технических средствах реабилитации | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
О протезно-ортопедической помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обслуживании КЦСОН | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | |
О выделении единовременного социального пособия | 414 | 13 | 12 | 44 | 27 | 33 | 56 | 31 | 216 | |
О санаторно-курортном лечении | 13 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
О трудоустройстве | 11 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |
Об обучении | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
О предоставлении льгот гражданам, пострадавшим от радиации | 6 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 9 | |
О направлении в стационарные учреждения | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21 | |
О льготах различным категориям семей с детьми | 56 | 31 | 17 | - | - | 5 | 9 | 5 | 67 | |
Об оздоровлении детей | 18 | 8 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 25 | |
Жалобы на неправомерные действия работников УСЗН | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Жалобы на неправомерные действия работников КЦСОН | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
О праве на субсидии | 27 | 13 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 9 | 63 | |
О детских пособиях | 33 | 65 | 42 | 41 | 18 | 98 | 20 | 20 | 304 | |
Об установлении статуса «ДПЗО» | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
Об оплате услуг связи (антенна, радио, телефон) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции ОПФ РФ по Челябинской области | 26 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции МСЭ | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции других министерств и ведомств | 28 | 7 | 5 | - | 1 | 10 | 8 | 3 | 34 | |
О награждении знаком отличия Челябинской области "Материнская слава" | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда Челябинской области" | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 36 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 1 | 12 | |
Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 59 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 37 | |
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан | 17 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 13 | |
Об установлении опеки (попечительства) | 13 | 36 | 25 | - | - | 5 | 1 | 19 | 86 | |
О создании приемной семьи | 9 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | |
Об усыновлении (удочерении) | 5 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
О льготах, предоставляемых усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | |
О деятельности органов опеки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17 | 21 | 3 | - | - | - | 1 | - | 25 | |
Об опекунском пособии | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
Другие, в т.ч. : | 148 | 8 | 81 | 124 | 53 | 87 | 74 | 28 | 455 | |
О проживании в МУ «Социальный дом ветеранов» | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О проведении ремонта | 23 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 10 | |
О временной регистрации | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
О предоставлении социального такси | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
ИТОГО: | 1198 | 310 | 280 | 338 | 140 | 342 | 258 | 191 | 1859 |
Форма № 4 | ||||||||||
Сводная информация по результатам рассмотрения | ||||||||||
письменных обращений в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Результат рассмотрения | УСР | УСЗН |
Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Тракт. | Цен. | ||||
Разъяснено | 915 | 301 | 248 | 276 | 122 | 312 | 177 | 159 | 1595 | |
Удовлетворено | 213 | 1 | 27 | 6 | 16 | 17 | 54 | 19 | 140 | |
Отказано в просьбе | 9 | - | - | 22 | - | 3 | 15 | 10 | 50 | |
Направлено в другие ведомства | 61 | 8 | 5 | 33 | 2 | 10 | 12 | 3 | 73 | |
Снято в связи со смертью заявителя,…. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
ИТОГО: | 1198 | 310 | 280 | 338 | 140 | 342 | 258 | 191 | 1859 |
Информация о работе Управления социального развития | ||||||||||
и Управлений социальной защиты населения районов | ||||||||||
с устными обращениями граждан | ||||||||||
за 2014 год | ||||||||||
(формы № 1А, 2А, 3А, 4А) | ||||||||||
Форма № 1А | ||||||||||
Сводная информация по количеству обращений от граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов |
Подразделение | Всего | Количество обращений | ||||||
на личный прием к начальнику управления | на личный прием к заместителям начальника управления | на личный прием к начальникам отделов | ||||||
УСР | 148 | 34 | 8 | 106 | ||||
УСЗН | Кал. | 327 | 12 | 1 | 314 | |||
Кур. | 99 | 9 | 8 | 82 | ||||
Лен. | 272 | 3 | 48 | 221 | ||||
Мет. | 30 | 10 | 4 | 16 | ||||
Сов. | 103 | 13 | 22 | 68 | ||||
Трак. | 242 | 50 | 7 | 185 | ||||
Цент. | 391 | 13 | 9 | 369 | ||||
ВСЕГО: | 1464 | 110 | 99 | 1255 | ||||
Всего с (УСР+УСЗН) | 1612 | 144 | 107 | 1361 |
Форма № 2А | ||||||||||
Сводная информация по категориям граждан | ||||||||||
обратившихся устно в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Категория | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Тракт. | Цен. | ||||
Работающие граждане, не пенсионеры | 12 | 4 | 7 | 12 | - | 14 | 10 | 23 | 70 | |
Пенсионеры по старости | 27 | 24 | 14 | 30 | 8 | 8 | 57 | 45 | 186 | |
Семьи умерших (погибших) кормильцев | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 8 | |
Получатели пособий на детей | 3 | 70 | - | 10 | - | 20 | 11 | 14 | 125 | |
Семьи погибших (умерших) военнослужащих | - | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 19 | 28 | |
Участники ВОВ | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 8 | |
Инвалиды ВОВ | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | |
Жители блокадного Ленинграда | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Труженики тыла | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | 40 | |
Реабилитированные лица | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 13 | |
Лица, пострадавшие от радиации | 2 | - | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
Ветераны труда | 15 | 35 | 7 | 67 | 5 | 23 | 43 | 61 | 241 | |
Ветераны военной службы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Ветераны боевых действий | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Инвалиды всех групп | 18 | 41 | 9 | 65 | 3 | 15 | 25 | 79 | 237 | |
Дети-инвалиды | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Неполные семьи | 3 | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 59 | |
Многодетные семьи | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 32 | |
Семьи с детьми-инвалидами | 3 | 21 | 16 | 3 | - | 1 | 9 | 7 | 57 | |
Другие семьи с детьми | 4 | 40 | 12 | 13 | 4 | 1 | 18 | 11 | 99 | |
Обеспечиваемые стационарных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Родственники обеспечиваемых стационарных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Государственные или муниципальные служащие | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Работники муниципальных органов и учреждений социальной защиты населения | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Члены общественных объединений | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Безработные граждане (не пенсионеры) | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 9 | ||
Почетные доноры | - | 6 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
Ветераны труда Челябинской области | 3 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 24 | 58 | |
Опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 36 | |
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 9 | 5 | - | - | - | 9 | 1 | 24 | |
Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители | 5 | 3 | 4 | - | - | 1 | 7 | 6 | 21 | |
Другие граждане: в том числе: | 26 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 52 | |
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
Итого | 148 | 327 | 99 | 272 | 30 | 103 | 242 | 391 | 1464 |
Форма № 3А | ||||||||||
Сводная информация по количеству обратившихся граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов (по содержанию) | ||||||||||
Содержание | УСР | УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Совет. | Тракт. | Цен. | ||||
О праве на пособие | - | - | - | 2 | - | 2 | 13 | - | 17 | |
О пособии на погребение | 10 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 17 | ||
Об увеличении размера пособия | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об установлении статуса «Ветеран ВОВ» | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда" | 1 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 22 | |
О разъяснении ФЗ "О ветеранах" | - | - | 2 | 12 | - | - | - | 8 | 22 | |
О разъяснении ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 1 | - | - | 16 | - | 1 | - | 26 | 43 | |
О предоставлении льгот | 4 | 28 | 3 | 34 | - | 10 | 10 | 19 | 104 | |
О выдаче документа, дающего право на льготы | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 10 | |
О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 5 | 57 | 16 | 62 | 12 | 22 | 26 | 8 | 203 | |
О предоставлении льгот по проезду | 5 | 7 | 1 | 13 | - | 1 | 6 | 5 | 33 | |
О зубопротезировании | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |
О лекарственном обеспечении | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 14 | |
О предоставлении автотранспорта | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
О технических средствах реабилитации | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 8 | |
О протезно-ортопедической помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обслуживании КЦСОН | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | |
О выделении единовременного социального пособия | 18 | 45 | 24 | 8 | 2 | 5 | 45 | 32 | 161 | |
О санаторно-курортном лечении | 8 | 48 | 3 | 7 | 2 | 6 | 25 | 27 | 118 | |
О трудоустройстве | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
Об обучении | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
О предоставлении льгот гражданам, пострадавшим от радиации | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | |
О направлении в стационарные учреждения | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | |
О льготах различным категориям семей с детьми | 8 | 36 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 47 | |
Об оздоровлении детей | - | 17 | 5 | - | - | - | 3 | 10 | 35 | |
Жалобы на действия сотрудников стац.учреждений | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
О праве на субсидии | 15 | 6 | 17 | 41 | - | 13 | 22 | 76 | 175 | |
О детских пособиях | - | 33 | 2 | 15 | 3 | 19 | 7 | 10 | 89 | |
Об установлении статуса «Дети погибших защитников Отечества» | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 9 | |
Об оплате услуг связи (антенна, радио, телефон) | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 6 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции ОПФ РФ по Челябинской области | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции МСЭ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Вопросы, относящиеся к компетенции других министерств и ведомств | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
О награждении знаком отличия Челябинской области "Материнская слава" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О выдаче удостоверения "Ветеран труда Челябинской области" | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 8 | |
Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11 | 12 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | 23 | |
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 11 | 6 | 21 | |
Об установлении опеки (попечительства) | 4 | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 24 | |
О создании приемной семьи | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | |
Об усыновлении (удочерении) | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | 20 | 30 | |
О льготах, предоставляемых усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 12 | |
О деятельности органов опеки и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | 11 | 27 | |
Об опекунском пособии | 4 | - | 1 | 10 | - | 6 | 1 | - | 18 | |
Другие: в т.ч. : | 27 | - | 4 | 23 | 8 | 4 | 21 | 59 | 119 | |
О проживании в МУ «Социальный дом ветеранов» | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
О проведении ремонта, уборки | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 21 | 23 | |
О временной регистрации | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
О предоставлении социального такси | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | |
Питание в столовой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О пожизненном содержании с иждивением | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Об обеспечении прав недееспособных | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О лишении родительских прав | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
О защите прав несовершеннолетних | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
ИТОГО: | 148 | 327 | 99 | 272 | 30 | 103 | 242 | 391 | 1464 |
Форма № 4А | ||||||||||
Сводная информация по результатам рассмотрения | ||||||||||
устных обращений от граждан | ||||||||||
в УСР и УСЗН районов | ||||||||||
Результат рассмотрения | УСР |
УСЗН | Всего в УСЗН | |||||||
Кал. | Кур. | Лен. | Мет | Сов. | Тракт. | Цен. | ||||
Разъяснено | 135 | 293 | 98 | 260 | 30 | 100 | 215 | 283 | 1279 | |
Принято заявлений | 13 | 23 | 1 | 12 | - | 3 | 27 | 108 | 174 | |
отказано | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
ИТОГО: | 148 | 327 | 99 | 272 | 30 | 103 | 242 | 391 | 1464 |