Пример расчета адресной субсидии
Расчет размера адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги на семью, проживающую в жилом помещении 54 кв. метра по Челябинскому городскому округу
Наименование коммунальной услуги | Тариф в декабре 2012 года, руб. | Тариф в июле 2013 года, руб. | Коэффи циент увеличе ния, К | |||||
Отопление | 851.03 | 934.43 | 1.10 | |||||
Горячее водоснабжение | 39.74 | 43.64 | 1.10 | |||||
Холодное водоснабжение | 14.61 | 16.65 | 1.14 | |||||
Водоотведение | 9.69 | 10.92 | 1.13 | |||||
Газоснабжение | 4.58 | 5.26 | 1.15 | |||||
Электроснабжение | 1.46 | 1.69 | 1.16 |
Среднемесячная плата за коммунальные услуги в 2012 году:
Площадь жилого помещения - 54 кв. м
Наименование коммунальной услуги |
Объем потребления коммунальных услуг в 2012 году |
Средне месячный объем потребле ния |
Средне месячная плата в 2012 году, руб. (гр.8 х тариф декабря 2012 г.) |
||||||
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||
Отопление, Гкал |
0 |
0 |
0 |
0.0322 |
0.0366 |
0.0366 |
0.0176 |
807.29 |
|
Горячее водоснабжение, куб. м |
15 |
12 |
15 |
16 |
12 |
20 |
15 |
596.1 |
|
Холодное водоснабжение, куб. м |
7 |
6 |
8 |
7 |
5 |
9 |
7 |
102.27 |
|
Водоотведение, куб. м |
5 |
6 |
4 |
5 |
4 |
6 |
5 |
48.45 |
|
Газоснабжение, куб. м |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
54.96 |
|
Электроснабжение, кВт/ч |
150 |
180 |
200 |
210 |
220 |
240 |
200 |
292 |
Среднемесячная плата за коммунальные услуги в 2013 году:
Площадь жилого помещения - 54 кв. м
Наименование коммунальной услуги | Среднемесячная плата за коммунальные услуги в 2012 году, руб. | К | Среднемесячная плата за коммунальные услуги в 2013 году, руб. (гр. 2 х гр. 3) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Отопление | 807.29 | 1.1 | 888.02 | |||||
Горячее водоснабжение | 596.1 | 1.1 | 655.71 | |||||
Холодное водоснабжение | 102.27 | 1.14 | 116.59 | |||||
Водоотведение | 48.45 | 1.13 | 54.75 | |||||
Газоснабжение | 54.96 | 1.15 | 63.12 | |||||
Электроснабжение | 292 | 1.16 | 338.72 | |||||
Итого: | 1901.07 | 2116.91 |
Расчет размера адресной субсидии:
Наименование коммунальной услуги | Среднемесячная плата за коммунальные услуги в 2013 г., руб. | Среднемесячная плата за коммунальные услуги в 2012 году, руб. | Среднемесячная плата с учетом 12% роста тарифа, руб. (гр. 3 х 1.12) | Размер адресной субсидии, руб. (гр. 2 - гр. 4) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Отопление | 888.02 | 807.29 | 904.16 | -16.14 | ||||
Горячее водоснабжение | 655.71 | 596.1 | 667.63 | -11.92 | ||||
Холодное водоснабжение | 116.59 | 102.27 | 114.54 | 2.05 | ||||
Водоотведение | 54.75 | 48.45 | 54.26 | 0.49 | ||||
Газоснабжение | 63.12 | 54.96 | 61.56 | 1.56 | ||||
Электроснабжение | 338.72 | 292 | 327.04 | 11.68 | ||||
Итого: | 2116.91 | 2129.20 | -12.29 |
Рост среднемесячной платы за коммунальные услуги в 2013 году не превышает 12%.